Ngân hàng TMCP Bản Việt là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google về chủ đề Ngân hàng TMCP Bản Việt. Trong bài viết này, tindung.com.vn sẽ viết bài Thông tin về Ngân hàng TMCP Bản Việt mới nhất 2020
Ngân hàng TMCP Bản Việt
CƠ CẤU SỞ HỮU
TÊN CỔ ĐÔNG | phần trăm |
---|---|
CTCP Đầu tư Khu đô thị mới hcm | 13.62% |
doanh nghiệp TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Tín Phát | 12.2% |
CTCP Đầu tư tăng trưởng Hoa Lâm | 8.16% |
ngân hàng TMCP Nam Á | 3.51% |
Cổ đông khác | 62.51% |
13,6%12,2%8,2%62,5%
sh | sh | sh |
---|---|---|
CTCP Đầu tư Khu đô thị mới hcm | 13,62 | 40,866,775 |
công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Tín Phát | 12,2 | 36,600,000 |
CTCP Đầu tư tăng trưởng Hoa Lâm | 8,16 | 24,465,167 |
ngân hàng TMCP Bản Việt | 3,51 | 10,525,961 |
Cổ đông khác | 62,51 |
CÁC kpi CHÍNH

Dư nợ cho vay32,562 tỷ(Q3 – 2019)
Huy động vốn34,231 tỷ(Q3 – 2019)
Vốn điều lệ3,171 tỷ(Q3 – 2019)
thu nhập lãi ròng271 tỷ(Q3 – 2019)
lợi nhuận sau thuế29 tỷ(Q3 – 2019)
đơn vị: ngàn tỷ
TỔNG TÀI SẢN CỦA VIETCAPITALBANK ĐỐI VỚI TOÀN LĨNH VỰC
ID | x | y | Value | code | ValueFormat | Quarter | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 12 | 91 | 91.048,081 | ABB | 91,048 | 3 | 2.019 | |
ACB | 12 | 358,2 | 358.175,116 | ACB | 358,175 | 3 | 2.019 | |
AGRIBANK | 33 | 729,6 | 729.563,415 | AGRIBANK | 729,563 | 1 | 2.014 | |
BAB | 37 | 100,2 | 100.178,911 | BAB | 100,179 | 3 | 2.019 | |
… | 36 | 52,2 | 52.159,172 | BAOVIETBANK | 52,159 | 2 | 2.019 | |
BID | 41 | 1.425,4 | 1.425.398,552 | BID | 1,425,399 | 3 | 2.019 | |
CTG | 7 | 1.202,2 | 1.202.209,786 | CTG | 1,202,210 | 3 | 2.019 | |
DAF | 27 | 83,7 | 83.652,667 | DAF | 83,653 | 3 | 2.014 | |
… | 38 | 19,2 | 19.227,19 | DAIABANK | 19,227 | 3 | 2.012 | |
EIB | 7 | 158,6 | 158.596,223 | EIB | 158,596 | 3 | 2.019 | |
EVF | 41 | 19,5 | 19.534,183 | EVF | 19,534 | 3 | 2.019 | |
HBB | 11 | 34,6 | 34.648,845 | HBB | 34,649 | 1 | 2.012 | |
HDB | 41 | 217,2 | 217.245,156 | HDB | 217,245 | 3 | 2.019 | |
KLB | 15 | 46,9 | 46.874,495 | KLB | 46,874 | 3 | 2.019 | |
LPB | 10 | 193,5 | 193.536,377 | LPB | 193,536 | 3 | 2.019 | |
… | 28 | 148,3 | 148.342,376 | MARITIMEBANK | 148,342 | 3 | 2.019 | |
MBB | 17 | 397,4 | 397.441,105 | MBB | 397,441 | 3 | 2.019 | |
… | 11 | 7,5 | 7.542,156 | MEKONGBANK | 7,542 | 1 | 2.015 | |
… | 10 | 87,8 | 87.820,15 | NAMABANK | 87,820 | 3 | 2.019 | |
NVB | 34 | 70,7 | 70.659,82 | NVB | 70,660 | 2 | 2.019 | |
OCB | 14 | 106,4 | 106.412,88 | OCB | 106,413 | 3 | 2.019 | |
… | 10 | 68,8 | 68.783,332 | OCEANBANK | 68,783 | 2 | 2.014 | |
… | 31 | 30,9 | 30.940,083 | PGBANK | 30,940 | 3 | 2.019 | |
… | 29 | 151,7 | 151.737,723 | PVCOMBANK | 151,738 | 2 | 2.019 | |
PVF | 20 | 85,2 | 85.158,055 | PVF | 85,158 | 2 | 2.013 | |
… | 28 | 22,1 | 22.077,428 | SAIGONBANK | 22,077 | 3 | 2.019 | |
SCB | 39 | 552,5 | 552.547,983 | SCB | 552,548 | 3 | 2.019 | |
SDF | 35 | 1,5 | 1.530,201 | SDF | 1,530 | 2 | 2.014 | |
… | 33 | 152,6 | 152.558,612 | SEABANK | 152,559 | 3 | 2.019 | |
SHB | 23 | 357,2 | 357.238,825 | SHB | 357,239 | 3 | 2.019 | |
… | 3 | 80,8 | 80.805,93 | SOUTHERNBANK | 80,806 | 3 | 2.014 | |
STB | 22 | 450,2 | 450.200,24 | STB | 450,200 | 3 | 2.019 | |
TCB | 14 | 367,5 | 367.538,462 | TCB | 367,538 | 3 | 2.019 | |
… | 39 | 1,8 | 1.775,001 | TCXM | 1,775 | 3 | 2.017 | |
TPB | 41 | 153,9 | 153.929,979 | TPB | 153,930 | 3 | 2.019 | |
VBB | 41 | 61,5 | 61.505 | VBB | 61,505 | 3 | 2.019 | |
VCB | 22 | 1.157,5 | 1.157.490,007 | VCB | 1,157,490 | 3 | 2.019 | |
VIB | 31 | 175,7 | 175.657,834 | VIB | 175,658 | 3 | 2.019 | |
… | 30 | 72,7 | 72.680,034 | VIETABANK | 72,680 | 3 | 2.019 | |
VPB | 21 | 358,2 | 358.236,462 | VPB | 358,236 | 3 | 2.019 | |
VIETCAPITALBANK | 45 | 48 | VIETCAPITALBANK | 48.019,462 | VIETCAPITALBANK | 48,019 | 3 | 2.019 |
(*) Số liệu so sánh tính theo kỳ báo cáo gần nhất.
đơn vị: tỷ
chỉ tiêu | Năm 2013 (Đã kiểm toán) | Năm 2016 | Năm 2017 (Đã kiểm toán) | Năm 2018 (Đã kiểm toán) | |
hiệu quả mua bán | xem đa số | ||||
Tổng doanh thu(*) | 3,124,128,486 | 2,096,590,000 | 2,573,896,000 | 3,231,215,000 | |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 134,683,253 | 12,092,000 | 36,691,000 | 116,488,000 | |
Tổng chi phí | 2,959,495,158 | 2,083,836,000 | 2,527,318,000 | 3,064,368,000 | |
lợi nhuận ròng(**) | 103,103,997 | 2,685,000 | 33,532,000 | 94,332,000 | |
![]()
(*) tỷ đồng | |||||
Tài sản | nhìn thấy đầy đủ | ||||
Tổng tài sản | 23,058,607,698 | 32,384,847,000 | 39,900,916,000 | 46,551,614,000 | |
Tiền cho vay | 11,987,222,994 | 21,966,071,000 | 25,377,701,000 | 30,151,939,000 | |
Đầu tư chứng khoán | 3,606,313,090 | 6,253,241,000 | 6,156,729,000 | 5,956,261,000 | |
Góp vốn và đầu tư lâu dài | 109,881,551 | 29,654,000 | 31,572,000 | ||
Tiền gửi | 12,042,042,091 | 28,016,973,000 | 34,374,954,000 | 40,983,863,000 | |
Vốn và các quỹ | 3,218,640,846 | 3,310,648,000 | 3,343,722,000 | 3,437,957,000 |
(*): gồm có doanh thu thuần sản phẩm & dịch vụ, thu nhập tài chính và doanh thu khác
(**): Trừ LNST của cổ đông thiểu số (nếu có)
(**): Trừ LNST của cổ đông thiểu số (nếu có)
Nguồn: http://s.cafef.vn/